Stadtratswahl 2008
Amtliches Endergebnis
Stadtgebiet gesamt - alle Stimmen
 
 
Stimmen der Kandidaten:BP
Kandidaten sortiert nach Listenplatzsortiert nach ListenplatzKandidaten sortiert nach erreichtem Platzsortiert nach erreichtem Platz
erreichter Platz Listenplatz Name Stimmen
1 1 Hummel Thomas 25114
2 2 Progl Richard 21462
3 3 Dr.Schwarz Caroline 15413
4 6 Heller Elke 15066
5 4 Eberle Johann 13906
6 12 Zacherl Peter 13886
7 19 Gmeinwieser Andreas 13594
8 5 Schöps Richard 13313
9 9 Neumaier Anton 13005
10 11 Neumayer Anja 12876
11 8 Schaffarczyk Gerhard 12632
12 14 Lackner Siegfried 12532
13 13 Baumann Hannes 12521
14 7 Curlisca Jaroslav 12430
15 17 Biedermann Melanie 12428
16 10 Jilg Thomas 12412
17 15 Weiß Georg 12282
18 16 Lachner Karl 11983
19 18 Progl Gerhard 11871
20 20 Schröder Christian 11746
21 21 Horvath Birgit 11740
22 22 Bergmüller Eduard 6862
23 23 Dr.Ullrich Hans 6783
24 24 Burmeister Gerda 6571
25 26 Ellenrieder Stefan 6399
26 36 Heller Georg 6121
27 38 Scherm Günter 6110
28 31 Hofmann Sebastian 6106
29 25 Steinbacher Karin 6103
30 41 Zotz Gertrud 6082
31 29 König Bernhard 6049
32 27 Horvath Erich 5987
33 33 Dorn Jeanette 5986
34 28 Bräu Gerhard 5978
35 32 Bauhuber Josef 5976
36 51 Aßmus Dieter 5903
37 30 Oswald Hildegard 5897
38 34 Maier Franz 5895
39 46 Linden Günter 5858
40 44 Gangl Johann 5852
41 40 Heindl Ludwig 5846
42 42 Schuster Peter 5821
43 37 Gernand-Bauhuber Margot 5819
44 35 Gerlach Oliver 5809
45 57 Dorn Hubert 5782
46 45 Scheuring Peter 5756
47 52 Aulila Martin 5713
48 39 Progl Martin 5711
49 53 Hunner Johann 5709
50 49 Berndl Josef 5702
51 55 Steinbacher Klaus 5677
52 43 Schwartz Adolf 5654
53 50 Zacherl Marianne 5648
54 48 Hofmeister Günter 5597
55 47 Krugljaks Evelin 5588
56 54 Progl Gerda 5463
57 56 Jockers Anton 5287
Zurück zur AlphaauskunftZurück
D-III-ITD-A08 Wahlen, Kreisverwaltungsreferat V 1.1 vom 02.01.2008