Stadtratswahl 2008
Amtliches Endergebnis
Stadtgebiet gesamt - alle Stimmen
 
 
Stimmen der Kandidaten:ÖDP
Kandidaten sortiert nach Listenplatzsortiert nach ListenplatzKandidaten sortiert nach erreichtem Platzsortiert nach erreichtem Platz
erreichter Platz Listenplatz Name Stimmen
1 1 von Walter Mechthild 22927
2 2 Hollemann Markus 20209
3 3 Ruff Tobias 17120
4 5 Dr.Buchner Klaus 15122
5 6 Prudlo Thomas 11708
6 7 Schall Katja 11223
7 4 Knote Annette 11109
8 8 Dr.Wächter Anton 10508
9 10 Kraus Hiltrud 10403
10 9 Grössl Johannes 9672
11 15 Nowotny Florian 8718
12 13 Jurka-Schmid Eveline 8628
13 27 Petropoulos-Murr Fania 8516
14 30 Dr.von Walter Johannes 8272
15 12 Semonsky Thomas 8092
16 26 Ulle Burkhard 8043
17 17 Dr.Sotier Stefan 7995
18 36 Kübler Kuno 7856
19 24 Mayer Martin 7580
20 21 Kraus Martin 7465
21 16 Werthmüller Doris 7418
22 11 Francia Reategui Frank 7299
23 14 Schlichtmeier Otto 7288
24 20 Göcmen Teslime 7132
25 18 Schneider Martina 7009
26 28 Fenzl Johann 7003
27 45 Zetzsche Peter 6944
28 48 Spannagl Franziska 6916
29 44 Greindl Stephanie 6798
30 19 Mayer Alfred 6627
31 22 Engelschall Christine 6617
32 39 Sachsinger Sonja 6536
33 56 Schmidt Astrid 6521
34 37 Dambacher Petra 6517
35 54 Hollemann Wilma 6502
36 25 Müller Karin 6498
37 29 Garwolinska Malgorzata 6359
38 67 Holtmann Nicola 6348
39 33 Fries Bettina 6344
40 23 Meyer-Giesow Leo 6323
41 35 Wolf Isolde 6320
42 38 Schön Herbert 6223
43 34 Schäfer Friedrich 6218
44 50 Lienert Agnes 6207
45 66 Schlue Martin 6190
46 41 Schall Heidrun 6077
47 43 Kowarsch Martin 6031
48 31 Fuchs Beate 5985
49 46 Buchner Rosemarie 5939
50 61 Dr.Kuhn Herbert 5927
51 52 Schwarz Bettina 5914
52 32 Sandweg Michael 5875
53 53 Czaplicki Zbigniew 5827
54 69 Buchner Rita 5814
55 42 Treml Rafael 5809
56 40 Mederer Bernhard 5806
57 63 Hepp Mona 5791
58 55 Dr.Günter Stefan 5767
59 65 Müller Martina 5755
60 51 Holmes Paul 5749
61 49 Dr.Lausberg Conrad 5693
62 57 Fuchs Reinhart 5648
63 47 Lauria Carmelo 5524
64 75 Paula Johannes 5490
65 77 Dr.Spannagl Christian 5486
66 60 Tschigg Brigitte 5442
67 68 Dr.Fischer Klaus 5423
68 79 Englhardt Winfried 5385
69 58 Müller Maria 5275
70 62 Bischoff Michael 5255
71 74 Bräu Irmgard 5191
72 59 Jansen Thomas 5170
73 64 Gmeiner Claus 5109
74 70 Lang Peter 4996
75 73 Friedenberg Jan 4941
76 80 Triebs Benjamin 4932
77 71 Motkowski Christoph 4921
78 72 Oswald Birgit 4832
79 76 Kahler Birgit 4621
80 78 Sarac Angelika 4471
Zurück zur AlphaauskunftZurück
D-III-ITD-A08 Wahlen, Kreisverwaltungsreferat V 1.1 vom 02.01.2008