Stadtratswahl 2008
Amtliches Endergebnis
Stadtgebiet gesamt - alle Stimmen
 
 
Stimmen der Kandidaten:CSU
Kandidaten sortiert nach Listenplatzsortiert nach ListenplatzKandidaten sortiert nach erreichtem Platzsortiert nach erreichtem Platz
erreichter Platz Listenplatz Name Stimmen
1 1 Schmid Josef 194421
2 2 Podiuk Hans 161402
3 3 Sabathil Ursula 147997
4 7 Zöller Walter 146148
5 10 Dr.Babor Reinhold 142916
6 6 Brannekämper Robert 142270
7 5 Schmucker Elisabeth 142207
8 8 Stadler Johann 140784
9 4 Quaas Richard 138108
10 34 Zöttl Vinzenz 135942
11 9 Wittmann Mechthilde 135896
12 11 Schmidbauer Mario 134365
13 36 Dr.Kronawitter Georg 134163
14 16 Pretzl Manuel 134068
15 21 Seidl Otto 134026
16 19 Burkhardt Beatrix 133647
17 22 Offman Marian 133447
18 15 Dr.Menges Evelyne 132764
19 25 Dr.Olhausen Manuela 132658
20 26 Schlagbauer Georg 132589
21 12 Weiß Tobias 131748
22 13 Kuffer Michael 131176
23 29 Caim Eva 130000
24 35 Schosser Elisabeth 129723
25 18 Dr.Dietrich Alexander 129583
26 27 Hammer Hans 129219
27 23 Sauerer Johann 129003
28 14 Wolfswinkler Hans 128347
29 17 Straßer Max 128260
30 20 Gast Guido 127674
31 28 Schmatz Thomas 126741
32 37 Steffe Gabriele 126522
33 31 Burkhardt Anja 124196
34 32 Zellner Heinrich 120123
35 40 Wurst Laura 119852
36 43 Dr.Unterberg Renate 119714
37 47 Kraus Friedrich 119569
38 24 Wolf Patric 119481
39 44 Zerlin Christian 119174
40 33 Kostantinidis Cicek Stavros 119127
41 30 Nasko Sabine 118950
42 39 Mayerl Nicola 117110
43 46 Stefinger Wolfgang 116802
44 51 Dr.Paskuda Peter 116762
45 48 Brendel Hans 116329
46 45 Jackermayer Marga 114120
47 38 Hagemann Clarissa 114020
48 42 Wanner Dominik 112845
49 49 Calis Cem 112529
50 50 Dr.Englmann Felicia 112272
51 41 Schwed Thomas 112189
52 57 Günther Margot 111738
53 54 Falter Dominic 110454
54 52 Steiner Iris 109623
55 56 Hettenkofer Simon 109576
56 53 Krieger Thomas 109551
57 55 Westphal Hans 108759
58 63 Dr.Potempa Axel-Jürg 108603
59 61 Singer-Mayr Karin 107272
60 60 Stengel Brigitte 107046
61 58 Art Andreas 105992
62 59 Bettinger Norbert 105828
63 67 Schall Sebastian 105810
64 66 Micksch Andreas 105435
65 71 Winklmeier Peter 105202
66 64 Agerer Leonhard 105079
67 62 Hartl Thomas 103556
68 65 Wies Florian 103119
69 68 Dr.Hangkofer Christof 102005
70 70 Dr.Zirngibl Rudolf 101069
71 72 Scheutwinkel Vanessa 98851
72 73 Nagel Alfred 97763
73 69 Hirschauer Paul 96938
74 74 Neumer Wolfgang 93235
75 76 Schuster Sabine 92432
76 75 Theodoratos Panagis 92026
77 77 Bauer Maximilian 88531
78 78 Alscher Franz 87126
79 80 Finkenzeller Xaver 86784
80 79 Tetzner Ulrich 82165
Zurück zur AlphaauskunftZurück
D-III-ITD-A08 Wahlen, Kreisverwaltungsreferat V 1.1 vom 02.01.2008