Bevölkerungsstruktur
Altersgruppen (Stand 31.12.2003)
| Alter | Deutsche | Ausländer | zusammen | |||
| männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | |
| < 6 Jahre | 2.282 | 2.202 | 626 | 573 | 2.908 | 2775 |
| 6 bis < 15 | 3.087 | 2.979 | 1.554 | 1.266 | 4.641 | 4.345 |
| 15 bis < 45 | 13.621 | 13.775 | 7.190 | 6.826 | 20.811 | 20.601 |
| 45 bis < 65 | 10.307 | 11.411 | 3.308 | 3.298 | 13.615 | 14.709 |
| 65 und älter | 5.808 | 8.922 | 872 | 717 | 6.680 | 9.639 |
| gesamt | 35.105 | 39.289 | 13.550 | 12.780 | 48.655 | 52.069 |
Geschlecht (Stand 31.12.2004)
| weiblich | männlich | gesamt | |
| Deutsche | 39.273 | 34.959 | 74.232 |
| Ausländer | 12.962 | 13.651 | 26.613 |
| gesamt | 52.235 | 48.610 | 100.845 |
Religion (Stand 31.12.2004)
| Konfession | Anzahl | Prozent |
| katholisch | 40.139 | 39.8 |
| evangelisch | 12.425 | 12.3 |
| israelitisch | 489 | 0.5 |
| sonstige | 47.792 | 47.4 |
| zurück zu Statistiken |
Letzte Änderung: 22.05.05