Haushalte
(Stand
31.12.2002)
| gesamt | 52.614 | |
| 1 Person | 23.636 | 44.9 % |
| 2 Personen | 14.420 | 27.4 % |
| 3 Personen | 7.343 | 14.0 % |
| 4 Personen | 5.080 | 9.7 % |
| 5 und mehr Pers. | 2.135 | 4.1 % |
Familien mit Kindern
(Stand
31.12.2002)
| gesamt | 11.048 |
| beide Eltern deutsch | 6.216 |
| Eltern deutsch / ausländisch | 2.334 |
| beide Eltern ausländisch | 2.498 |
| Alleinerziehende | 2.281 |
| zurück zu Statistiken |
Letzte Änderung: 07.05.05