Bevölkerungsbewegung
(Stand
31.12.2003)
Geburten / Sterbefälle
| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Geburtenüberschuß / bzw. -fehlbetrag | |||
| gesamt | dav. Ausl. | gesamt | dav. Ausl. | gesamt | dav. Ausl. | |
| 2001 | 945 | 238 | 809 | 68 | + 136 | + 170 |
| 2002 | 924 | 254 | 876 | 81 | + 48 | + 173 |
| 2003 | 945 | 237 | 836 | 65 | + 109 | + 172 |
Wanderungsbewegung
| Jahr | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungsgewinn bzw. -fehlbettrag | |||
| gesamt | dav. Ausl. | gesamt | dav. Ausl. | gesamt | dav. Ausl. | |
| 2001 | 12.939 | 6.201 | 12.555 | 5.263 | + 384 | + 938 |
| 2002 | 9.675 | 4.791 | 10.145 | 4.417 | - 470 | + 374 |
| 2003 | 12.925 | 6.135 | 12.545 | 5.369 | + 380 | + 766 |
| zurück zu Statistiken |
Letzte Änderung: 22.05.05