Der BA hat die von ihm gewünschten
Lichtzeichenanlagen in der Sitzung am 01.02.05
wie folgt bewertet:
| Erläuterungen | |||
| R | gewünschte Regelung | e1 | mehr Fußgänger |
| V - Vollampel | e2 | Entfernung nächster Übergang | |
| F - Fußgängerampel | e3 | Schulweg, Altenheim u.ä. | |
| a | Verkehrsfrequenz | f | Förderung Bus, Tram |
| b | Unfallhäufigkeit | g | höhere Fahrgeschwindigkeit |
| c | Übersicht | h | Änderung Verkehrslage |
| d | Fahrbahnbreite | i | abknickende Vorfahrt |
| S | Summe | ||
Klicken Sie
zur Begründung der Bewertung
| Zurück zu "Brennpunkte" |
Letzte Änderung: 02.02.05